TOWNER V2.6-2S
TF450V 2S là mẫu xe tải van máy xăng 2 chỗ ngồi, sở hữu thiết kế nhỏ gọn, chuyên chở linh hoạt, vận hành mạnh mẽ và an toàn, đáp ứng hiệu quả nhu cầu vận chuyển hàng hóa của cá nhân và doanh nghiệp.



Gương chiếu hậu tích hợp đèn xi nhanh hiện đại, an toàn.

Kính chắn gió 2 lớp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Hàn Quốc, tăng độ bền và tính an toàn

Đèn halogen tích hợp thấu kính hỗ trợ quan sát cho người lái.

Cụm đèn sau tích hợp đèn báo rẽ, đèn phanh, đèn lùi

Khoang hàng vuông, rộng rãi. Tối ưu khả năng vận chuyển hàng hóa cồng kềnh. Cửa sau được cài đặt ty hơi hỗ trợ lực. Đóng/ mở cửa nhẹ nhàng, dễ dàng xếp/dỡ hàng hóa nơi chật hẹp

Hệ thống đèn Led trần khoang chở hàng, hỗ trợ bốc xếp hàng hóa vào ban đêm.

Vách ngăn thiết kế có các đường sóng tạo sự chắc chắn. Kính được trang bị khung bảo vệ.

Sàn xe
Sàn sử dụng chất liệu nhôm chống trượt.

Cửa sau được thiết kế theo kiểu mở lên, trang bị ty hơi hỗ trợ lực. Đóng/ mở cửa nhẹ nhàng, dễ dàng xếp/dỡ hàng hóa nơi chật hẹp.
Động cơ

Cấu trúc chắc chắn, tải trọng vượt trội.
Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection), giúp động cơ vận hành êm dịu và tiết kiệm nhiên liệu
Sử dụng hộp số tỷ số truyền tăng, tối ưu tốc độ xe và tiết kiệm nhiên liệu. Vỏ nhôm trọng lượng nhẹ tản nhiệt tốt, Hộp số có đối trọng cho thao tác sang số nhẹ nhàng. Hộp số được bố trí nằm dưới khung chassis, thuận tiện bảo dưỡng
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4.500 x 1.690 x 2000 |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 2.620 x 1.505 x 1.240 (4.89m3) |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.930 |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.442/1.455 |
| Kích thước Cabin (chiều rộng) | 1.690 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | kg | 1.325 |
| Khối lượng chở cho phép | kg | 945 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 2400 |
| Số chỗ ngồi | 2 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tên động cơ | DAM16KR (Công nghệ Nhật Bản) | |
| Loại động cơ | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu | |
| Dung tích xi lanh | cc | 1.597 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 122/6.000 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | N.m/(vòng/phút) | 158/4.400 – 5.200 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hộp số | DONGAN, DAM16KR Số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ thống phanh | Dẫn động thủy lực, ABS |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Trước/ Sau | 195/65R15 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khả năng leo dốc | >= 20% | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.2 m | |
| Tốc độ tối đa | 118 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.