TOWNER V2.5-5S (PHIÊN BẢN PHỔ THÔNG)
TOWNER V2.5-5S là mẫu xe tải van 5 chỗ thế hệ mới, thiết kế hiện đại, nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trong đô thị và khu dân cư. Với tải trọng 945 kg, thùng hàng dài 1,44 m và thể tích 2,9 m³, đây là giải pháp vận chuyển tiết kiệm, hiệu quả cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp logistics.


Thiết kế hiện đại, vững chắc, cùng kết cấu thân xe unibody (thân vỏ – chassis liền khối) được tối ưu đồng bộ, tăng độ cứng vững và an toàn khi vận hành.

Mặt ga lăng viền chrome nổi bật với logo THACO Truck. Đèn Halogen Projector cường độ sáng cao cùng k ính chắn gió 2 lớp tăng tính an toàn.

Trang bị đồng bộ lốp 175/70R14.
Nội thất
Nội thất rộng rãi, trang bị nhiều tiện ích
Nội thất thiết kế rộng rãi, tiện nghi, hệ thống điều khiển bố trí khoa học, dễ thao tác cho người lái: Ghế ngồi bọc simili cao cấp, điều hòa 2 chiều, đ ồng hồ T aplo màn hình LED, k ính cửa điều chỉnh nâng hạ bằng điện. Đặc biệt, h àng ghế sau được bố trí 03 ghế ngồi, có thể gập gọn để tăng không gian chở hàng.

KHOANG CHỞ HÀNG
Khoang chở hàng có kích thước 1.440×1.505×1.340 mm, thể tích 2.9 m³

CỬA HÔNG
Trang bị 2 cửa lùa hai bên, thuận tiện bốc xếp hàng hóa.

CỬA SAU
Cửa sau đượcthiết kế theo kiểu mở lêntrang bị ty hơi hỗ trợ lực,giúp đóng/mở cửa nhẹ nhàng, dễ dàng xếpdỡ hàng hóa nơi chật hẹp.
Sàn vật liệu nhôm, có gân chống trượt, chống gỉ sét và bám bẩn.
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4.200×1.690×2.000 |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 1.440×1.505×1.340 (~2,90 m3) |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.700 |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.450 /1.455 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 140 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | kg | 1.190 |
| Khối lượng chở cho phép | kg | 945 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 2.460 |
| Số chỗ ngồi | 05 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tên động cơ | DK13C | |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng | |
| Dung tích xi lanh | cc | 1.293 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 93/6.000 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | N.m/(vòng/phút) | 125/4.000 – 4.800 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không | |
| Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | 4,556 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ thống phanh | Phanh chính: Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD; Phanh dừng: Tang trống, Cơ khí, cáp kéo tác động lên trục thứ cấp của hộp số |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | |
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Trước/ Sau | 175/70R14 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khả năng leo dốc | ≥ 20 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,75 | |
| Tốc độ tối đa | 120 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.