TOWNER V2.3-2S
TOWNER V2.3-2S là mẫu xe tải van máy xăng 2 chỗ ngồi, sở hữu thiết kế nhỏ gọn, chuyên chở linh hoạt, vận hành mạnh mẽ và an toàn, đáp ứng hiệu quả nhu cầu vận chuyển hàng hóa của cá nhân và doanh nghiệp.



Gương chiếu hậu tích hợp đèn xi nhanh hiện đại, an toàn.

Kính chắn gió 2 lớp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Hàn Quốc, tăng độ bền và tính an toàn

Đèn halogen tích hợp thấu kính hỗ trợ quan sát cho người lái.

Cụm đèn sau tích hợp đèn báo rẽ, đèn phanh, đèn lùi

Khoang hàng vuông, rộng rãi, tối ưu chở hàng cồng kềnh.

Hệ thống đèn Led trần khoang chở hàng, hỗ trợ bốc xếp hàng hóa vào ban đêm.

Vách ngăn thiết kế có các đường sóng tạo sự chắc chắn. Kính được trang bị khung bảo vệ.

Sàn sử dụng chất liệu nhôm chống trượt.

Cửa sau được thiết kế theo kiểu mở lên, trang bị ty hơi hỗ trợ lực. Đóng/ mở cửa nhẹ nhàng, dễ dàng xếp/dỡ hàng hóa nơi chật hẹp.
Động cơ

Cấu trúc chắc chắn, tải trọng vượt trội.
Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection), giúp động cơ vận hành êm dịu và tiết kiệm nhiên liệu
Sử dụng hộp số tỷ số truyền tăng, tối ưu tốc độ xe và tiết kiệm nhiên liệu. Vỏ nhôm trọng lượng nhẹ tản nhiệt tốt, Hộp số có đối trọng cho thao tác sang số nhẹ nhàng. Hộp số được bố trí nằm dưới khung chassis, thuận tiện bảo dưỡng
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4.200 x 1.690 x 2000 |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 2.325 x 1.505 x 1.240 (4,33 m3) |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.700 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 140 |
| Kích thước Cabin (chiều rộng) | 1.690 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | kg | 945 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 2240 |
| Số chỗ ngồi | 2 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tên động cơ | JL473QH | |
| Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch | |
| Dung tích xi lanh | cc | 1.480 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 107/6.000 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | N.m/(vòng/phút) | 141/4.000 – 5.000 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | |
| Hộp số | MR515 M (hộp số có tỉ số truyền tăng) |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ thống phanh | Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống, có ABS |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Trước/ Sau | 175/70R14LT |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khả năng leo dốc | >= 20% | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5.75 m | |
| Tốc độ tối đa | 109 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.