TOWNER V2.7-2S AT
TOWNER V2.7-2S AT là mẫu xe tải van 2 chỗ hoàn toàn mới với thiết kế hiện đại, linh hoạt di chuyển trong đô thị. Hộp số tự động 8 cấp mang đến trải nghiệm lái êm ái, tiện nghi và dễ điều khiển. Với tải trọng 945 kg, thùng hàng dài 2,93 m và thể tích 5,91 m³ – tối ưu không gian chở hàng, tăng hiệu quả khai thác và giá trị kinh tế.



Mặt ga lăng viền chrome nổi bật với logo THACO Truck. Đèn Halogen Projector – cường độ sáng cao, khoảng cách chiếu sáng xa vượt trội.

Gương chiếu hậu có tầm quan sát rộng, tích hợp đèn xi nhan tinh tế.

Trang bị đồng bộ lốp 185R14 loại không săm , bố thép

Cụm đèn sau tích hợp đèn báo rẽ, đèn phanh, đèn lùi.
Nội thất
Nội thất tiện nghi, nâng tầm trải nghiệm lái
Khoang lái rộng rãi, thiết kế khoa học với ghế ngồi công thái học êm ái, vô lăng 3 chấu mạ chrome và nút điều khiển hộp số dạng xoay hiện đại. Trang bị màn hình giải trí AVN 7 inch tích hợp camera lùi, điều hòa hai chiều, cổng sạc USB cùng nhiều ngăn chứa đồ mang lại sự tiện lợi và thoải mái cho người lái.
Thùng xe
Thể tích thùng lớn, tối ưu không gian chở hàng
Khoang hàng thể tích 5,91 m³, đáp ứng nhu cầu vận chuyển đa dạng. Thùng xe trang bị sàn nhôm gân chống trượt, không gỉ, vách ngăn chắc chắn và đèn trần hỗ trợ bốc xếp ban đêm; cửa lùa bên hông và cửa sau mở hai bên giúp xếp dỡ nhanh chóng, thuận tiện.

Khoang chở hàng cókíchthước2,930 x 1,505 x 1,340 (mm), thể tích lên tới 5,91 m³. Trang bị 2 cửa lùa hai bên, thuận tiện bốc xếp hàng hóa.

Cửa sau mở hai cánh sang hai bên, thuận tiện cho việc xếp dỡ hàng hóa bằng xe nâng

Sàn vật liệu nhôm, có gân chống trượt, chống gỉ sét và bám bẩn.
Khung gầm

Hiệu suất tối ưu, vận hành êm ái.
Động cơ

Cấu trúc chắc chắn, tải trọng vượt trội.
Động cơ công nghệ Nhật Bản DAM16KAR, dung tích xi lanh 1.6L, công suất cực đại 122/6.000 (Ps/rpm), Momen xoắn cực đại 158/ 4.400 – 5.200 ( N.m /rpm) kết hợp hệ thống phun xăng điện tử EFI ( Electronic Fuel Injection ) giúp động cơ vận hành êm dịu và tiết kiệm nhiên liệu.
Hộp số tự động 8 cấp hiện đại cho khả năng sang số mượt mà, tối ưu hiệu suất vận hành và tiết kiệm nhiên liệ u.
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4.800×1.690×2.000 |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 2.930×1.505/1.175×1.340 (~5,91 m3) |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3.135 |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.442/1.455 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 160 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | kg | 1.360 |
| Khối lượng chở cho phép | kg | 945 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 2.435 |
| Số chỗ ngồi | 02 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tên động cơ | DAM16KAR | |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng | |
| Dung tích xi lanh | cc | 1.597 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 122/6.000 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | N.m/(vòng/phút) | 158/4.400 – 5.200 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Ly hợp | Biến mô thủy lực, dẫn động tự động | |
| Hộp số | Tự động, 8 số tiến và 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | ih1=5,000; ih2=3,200; ih3=2,143; ih4=1,720; ih5=1,314; ih6=1,000; ih7=0,822; ih8=0,640; iR=3,456 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ thống phanh | Phanh chính: Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD; Phanh dừng: Tang trống, Cơ khí, cáp kéo tác động lên trục thứ cấp của hộp số |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ thống lái | Bánh răng – Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | |
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Trước/ Sau | 185R14 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khả năng leo dốc | 47,43 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,5 | |
| Tốc độ tối đa | 118,47 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.