TOWNER V2.7-2S
TOWNER V2.7-2S là mẫu xe tải van máy xăng 02 chỗ, nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, nội thất sang trọng, chất lượng ổn định, khả năng chuyên chở cơ động, mang lại hiệu quả đầu tư cao.



Gương chiếu hậu tích hợp đèn xi nhanh hiện đại, an toàn.

Kính chắn gió 2 lớp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Hàn Quốc, tăng độ bền và tính an toàn

Đèn halogen tích hợp thấu kính hỗ trợ quan sát cho người lái.

Cụm đèn sau tích hợp đèn báo rẽ, đèn phanh, đèn lùi
Nội thất
Nội thất rộng rãi, trang bị nhiều tiện ích
Nội thất thiết kế rộng rãi, tiện nghi: Ghế tài/phụ bọc simili cao cấp, chìa khóa điều khiển từ xa, kính cửa nâng hạ bằng điện, màn hình AVN, điều hòa 2 chiều, mồi thuốc trên taplo, ngăn chứa đồ mang lại sự tiện lợi và thoải mái.
Vách ngăn thiết kế có các đường sóng tạo sự chắc chắn. Kính được trang bị khung bảo vệ.

Khoang hàng vuông, rộng rãi. Tối ưu khả năng vận chuyển hàng hóa cồng kềnh. Cửa sau được thiết kế theo kiểu mở 2 bên, phù hợp xếp/dỡ hàng hóa bằng xe nâng.

Hệ thống đèn Led trần khoang chở hàng, hỗ trợ bốc xếp hàng hóa vào ban đêm.

Vách ngăn thiết kế có các đường sóng tạo sự chắc chắn. Kính được trang bị khung bảo vệ.

Sàn sử dụng chất liệu nhôm chống trượt.

Cửa sau được thiết kế theo kiểu mở 2 bên, phù hợp xếp/dỡ hàng hóa bằng xe nâng.
Động cơ

Cấu trúc chắc chắn, tải trọng vượt trội.
Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection), giúp động cơ vận hành êm dịu và tiết kiệm nhiên liệu
Sử dụng hộp số tỷ số truyền tăng, tối ưu tốc độ xe và tiết kiệm nhiên liệu. Vỏ nhôm trọng lượng nhẹ tản nhiệt tốt, Hộp số có đối trọng cho thao tác sang số nhẹ nhàng. Hộp số được bố trí nằm dưới khung chassis, thuận tiện bảo dưỡng
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4.800×1.690×2.000 |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 2.925×1.505×1.240 (5.46m3) |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3.135 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 160 |
| Kích thước Cabin (chiều rộng) | 1.690 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | kg | 945 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 2.435 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tên động cơ | JL473QH | |
| Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch | |
| Dung tích xi lanh | cc | 1.480 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 107/6.000 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | N.m/(vòng/phút) | 141/4.000 – 5.000 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tên động cơ | DAM16KR (sản xuất theo công nghệ Nhật Bản) | |
| Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch | |
| Dung tích xi lanh | cc | 1.597 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 122/6.000 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | N.m/(vòng/phút) | 158/4.400 – 5.200 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | |
| Hộp số | DAT18 (hộp số có tỉ số truyền tăng) |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị | ||
|---|---|---|---|---|
| Hệ thống phanh | Thông số | Đơn vị | Giá trị | |
| Hệ thống phanh | Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống, có ABS |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Trước/ Sau | 195/70R15 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khả năng leo dốc | >= 20 % | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.5 m | |
| Tốc độ tối đa | 118 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.