TOWNER E V2.7-2S (NĂNG LƯỢNG MỚI)
Towner E V2.7-2S là mẫu xe tải van điện 2 chỗ hoàn toàn mới, sở hữu tải trọng 945 kg, thùng dài 2,93 m và dung tích 5,9 m³, mang lại khả năng chuyên chở vượt trội. Kết hợp động cơ điện hiệu suất cao cùng pin 2C sạc nhanh, giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả, giảm chi phí vận hành và tăng lợi nhuận trên mỗi chuyến hàng.

Ngoại thất
Thiết kế mạnh mẽ, đậm dấu ấn thương hiệu
Thiết kế kiểu dáng mạnh mẽ, phong cách hiện đại. Mặt ga lăng nổi bật với cấu trúc hình thoi và họa tiết vát cạnh chữ “T” đặc trưng thương hiệu THACO. Đèn chiếu sáng Halogen Projector hiệu suất chiếu sáng cao kết hợp gương chiếu hậu tầm quan sát rộng, nâng cao an toàn.


Gương chiếu hậu tích hợp đèn xi nhanh hiện đại, an toàn.


Xe được trang bị đồng bộ lốp 195/70R15C loại không săm, bố thép → độ bền cao, bám đường tốt, ổn định trên đa dạng địa hình.

Tầm quan sát rộng, tích hợp đèn xi nhan tăng tính an toàn
Nội thất
Không gian rộng rãi, đầy đủ tiện nghi
Khoang lái rộng rãi, ghế ngồi êm ái, bảng điều khiển bố trí khoa học cùng các tiện ích hiện đại: đồng hồ LED hiển thị rõ ràng thông số vận hành, màn hình AVN 7 inch, điều hòa 2 chiều, cổng sạc, chìa khóa điều khiển từ xa. Cần chuyển số đặt trên trụ lái giúp thao tác thuận tiện, tiết kiệm không gian và tăng tính thẩm mỹ cho khoang lái.

Khoang hàng hóa
Khoang hàng thể tích lớn, vận chuyển được nhiều hàng hóa hơn trên chuyến, tăng hiệu suất và tiết kiệm chi phí vận chuyển.

Cửa sau
Cửa mở linh hoạt đến 270°. Sàn vật liệu nhôm, có gân chống trượt giúp cố định hàng hóa.
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4.800 x 1.690 x 2.000 |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 2.930 x 1.505 x 1.340 (5.9 m³) |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3.135 |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.442/1.455 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 160 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | kg | 1.575 |
| Khối lượng chở cho phép | kg | 945 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 2.650 |
| Số chỗ ngồi | 02 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tên động cơ | Động cơ điện INOVANCE | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 75 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | N.m/(vòng/phút) | 180 |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | |
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS; Phanh tay điện tử (EPB) |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ thống lái | Bánh răng – Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Trước/ Sau | 195/70R15C |
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khả năng leo dốc | 27.2 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.5 | |
| Tốc độ tối đa | 115 |


















